[**NAME**]
GB/T 5780-2000ͷ˨-C
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 5780-2000
	ͷ˨-C
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 5780-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
M5	5	25~50	8	3.5	l-20	l-16	
M6	6	30~60	10	4	l-23	l-18	
M8	8	40~80	13	5.3	l-28.25	l-22	
M10	10	45~100	16	6.4	l-33.5	l-26	
M12	12	55~120	18	7.5	l-38.75	l-30	
(M14)	(14)	60~140	21	8.8	l-44	l-34	
M16	16	65~160	24	10	l-48	l-38	
(M18)	(18)	80~180	27	11.5	l-54.5	l-42	
M20	20	80~200	30	12.5	l-58.5	l-46	
(M22)	(22)	90~220	34	14	l-62.5	l-50	
M24	24	100~240	36	15	l-69	l-54	
(M27)	(27)	110~260	41	17	l-75	l-60	
M30	30	120~300	46	18.7	l-83.5	l-66	
(M33)	33	130~320	50	21	l-95.5	l-78	
M36	36	140~360	55	22.5	l-104	l-84	
(M39)	39	150~400	60	25	l-110	l-90	
M42	42	180~420	65	26	l-118.5	l-96	
(M45)	45	180~440	70	28	l-124.5	l-102	
M48	48	200~480	75	30	l-133	l-102	
(M52)	52	200~500	80	33	l-141	l-116	
M56	56	240~500	85	35	l-164.5	l-137	
(M60)	60	240~500	90	38	l-172.5	l-145	
M64	64	260~500	95	40	l-193	l-153	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
[--SERDATA--]
