[**NAME**]
GB/T 5781-2000ͷ˨-ȫ-C
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T5781-2000
	ͷ˨-ȫ-C
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 5781-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
M5	5	10~50	2.4	3.5	8	
M6	6	12~60	3	4.0	10	
M8	8	16~80	4	5.3	13	
M10	10	20~100	4.5	6.4	16	
M12	12	25~120	5.3	7.5	18	
(M14)	(14)	30~140	6	8.8	21	
M16	16	35~160	6	10	24	
(M18)	(18)	35~180	7.5	11.5	27	
M20	20	40~200	7.5	12.5	30	
(M22)	(22)	45~220	7.5	14	34	
M24	24	50~240	7.5	15	36	
(M27)	(27)	55~280	9	17	41	
M30	30	60~300	10.5	18.7	46	
(M33)	(33)	65~360	10.5	21	50	
M36	36	70~360	12	22.5	55	
(M39)	(39)	80~400	12	25	60	
M42	42	80~420	13.5	26	65	
(M45)	(45)	90~440	13.5	28	70	
M48	48	100~480	15	30	75	
(M52)	(52)	100~500	15	33	80	
M56	56	110~500	16.5	35	85	
(M60)	(60)	120~500	16.5	38	90	
M64	64	120~500	18	40	95	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
[--SERDATA--]
