[**NAME**]
GB/T 5782-2000ͷ˨
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T5782-2000
	ͷ˨
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 5782-2000
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
M1.6	1.6	12~16	l-10.8	l-9	3.2	1.1	
M2	2	16~20	l-12	l-10	4	1.4	
M2.5	2.5	16~25	l-13.25	l-11	5	1.7	
M3	3	20~30	l-14.5	l-12	5.5	2	
(M3.5)	3.5	20~35	l-16	l-13	6	2.4	
M4	4	25~40	l-17.5	l-14	7	2.8	
M5	5	25~50	l-20	l-16	8	3.5	
M6	6	30~60	l-23	l-18	10	4	
M8	8	40~80	l-28.43	l-22	13	5.3	
M10	10	45~100	l-33.5	l-26	16	6.4	
M12	12	50~120	l-38.75	l-30	18	7.5	
(M14)	14	60~140	l-44	l-34	21	8.8	
M16	16	65~160	l-48	l-38	24	10	
(M18)	18	70~180	l-54.5	l-42	27	11.5	
M20	20	80~200	l-58.5	l-46	30	12.5	
(M22)	22	90~220	l-62.5	l-50	34	14	
M24	24	90~240	l-69	l-54	36	15	
(M27)	27	100~260	l-75	l-60	41	17	
M30	30	110~300	l-83.5	l-66	45	18.7	
(M33)	33	130~320	l-95.5	l-78	50	21	
M36	36	140~360	l-104	l-84	55	22.5	
(M39)	39	150~380	l-110	l-90	60	25	
M42	42	160~440	l-118.5	l-96	65	26	
(M45)	45	180~440	l-124.5	l-102	70	28	
M48	48	180~480	l-133	l-108	75	30	
(M52)	52	200~480	l-141	l-116	80	33	
M56	56	220~500	l-164.5	l-137	85	35	
(M60)	60	240~500	l-172.5	l-145	90	38	
M64	64	260~500	l-183	l-153	95	40	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
[--SERDATA--]
