[**NAME**]
GB/T 5783-2000ͷ˨-ȫ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T5783-2000
	ͷ˨-ȫ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 5783-2000
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
M1.6	1.6	2~16	0.35~1.05	1.1	3.2	
M2	2	4~20	0.4~1.2	1.4	4	
M2.5	2.5	5~25	0.45~1.35	1.7	5	
M3	3	6~30	0.5~1.5	2	5	
(M3.5)	3.5	8~35	0.6~1.8	2.4	6	
M4	4	8~40	0.7~2.1	2.8	7	
M5	5	10~50	0.8~2.4	3.5	8	
M6	6	12~60	1~3	4	10	
M8	8	16~80	1.25~4	5.3	13	
M10	10	20~100	1.5~4.5	6.4	16	
M12	12	25~120	1.75~5.3	7.5	18	
(M14)	14	30~140	2~6	8.8	21	
M16	16	30~200	2~6	10	24	
(M18)	18	35~200	2.5~7.5	11.5	27	
M20	20	40~200	2.5~7.5	12.5	30	
(M22)	22	45~200	2.5~7.5	14	34	
M24	24	50~200	3~9	15	36	
(M27)	27	55~200	3~9	17	41	
M30	30	60~200	3.5~10.5	18.7	46	
(M33)	33	65~200	3.5~10.5	21	50	
M36	36	70~200	4~12	22.5	55	
(M39)	39	80~200	4~12	25	60	
M42	42	80~200	4.5~13.5	26	65	
(M45)	45	90~200	4.5~13.5	28	70	
M48	48	100~200	5~15	30	75	
(M52)	52	100~200	5~15	33	80	
M56	56	110~200	5.5~16.5	35	85	
(M60)	60	120~200	5.5~16.5	38	90	
M64	64	120~200	6~18	40	95	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
[--SERDATA--]
