[**NAME**]
GB/T 27-1988ͷƿ˨-B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 27-1988
	ͷƿ˨-B
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 27-1988
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
M6	6	25~65	7	l-12	1.5	4	4	9.64~10	
M8	8	25~80	9	l-15	1.5	5.5	5	12.57~13	
M10	10	30~120	11	l-18	2	7	6	15.57~16	
M12	12	35~180	13	l-22	2	8.5	7	17.57~18	
(M14)	14	40~180	15	l-25	3	10	8	20.16~21	
M16	16	45~200	17	l-28	3	12	9	23.16~24	
(M18)	18	50~200	19	l-30	3	13	10	26.16~27	
M20	20	55~200	21	l-32	4	15	11	29.16~30	
(M22)	22	60~200	23	l-35	4	17	12	33~34	
M24	24	65~200	25	l-38	4	18	13	35~36	
(M27)	27	75~200	28	l-42	5	21	15	40~41	
M30	30	80~230	32	l-50	5	23	17	45~46	
M36	36	90~300	38	l-55	6	28	20	53.8~55	
M42	42	110~300	44	l-65	7	33	23	63.8~65	
M48	48	120~300	50	l-70	8	38	26	73.1~75	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,(28),30,(32),35,40,45,50,(55),60,(65),70,(75),80,(85),90,(95),100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,210,220,230,240,250,260,280,300
[--SERDATA--]
