[**NAME**]
GB/T 5786-2000ͷ˨-ϸ-ȫ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 5786-2000
	ͷ˨-ϸ-ȫ
	 
	 
	M?d?X?P?X?l?
׼	GB/T 5786-2000
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	24
M8	8	16~80	1~3	5.3	13	1	
M10	10	20~100	1~3	6.4	16	1	
(M10)	10	20~100	1.25~4	6.4	16	1.25	
(M12)	12	25~120	1.25~4	7.5	18	1.25	
M12	12	25~120	1.5~4.5	7.5	18	1.5	
(M14)	14	30~140	1.5~4.5	8.8	21	1.5	
M16	16	35~160	1.5~4.5	10	24	1.5	
(M18)	18	35~180	1.5~4.5	11.5	27	1.5	
M20	20	40~200	1.5~4.5	12.5	30	1.5	
(M20)	20	40~200	2~6	12.5	30	2	
(M22)	22	45~220	1.5~4.5	14	34	1.5	
M24	24	40~200	2~6	15	36	2	
(M27)	27	55~260	2~6	17	41	2	
M30	30	40~200	2~6	18.7	46	2	
(M33)	33	65~360	2~6	21	50	2	
M36	36	40~200	3~9	22.5	55	3	
(M39)	39	80~380	3~9	25	60	3	
M42	42	90~420	3~9	26	65	3	
(M45)	45	90~440	3~9	28	70	3	
M48	48	100~480	3~9	30	75	3	
(M52)	52	100~500	4~12	33	80	4	
M56	56	120~500	4~12	35	85	4	
(M60)	60	120~500	4~12	38	90	4	
M64	64	130~500	4~12	40	95	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,460,480,500
[--SERDATA--]
