[**NAME**]
GB/T 31.1-1988ͷݸ˴˨-AB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 31.1-1988
	ͷݸ˴˨-AB
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 31.1-1988
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
M6	6	30~60	18	4	10	l-3	1.6~1.85	
M8	8	35~80	22	5.3	13	l-4	2~2.25	
M10	10	40~100	26	6.4	16	l-4	2.5~2.75	
M12	12	45~120	30	7.5	18	l-5	3.2~3.5	
(M14)	14	50~140	34	8.8	21	l-5	3.2~3.5	
M16	16	55~160	38	10	24	l-6	4~4.3	
(M18)	18	60~180	42	11.5	27	l-6	4~4.3	
M20	20	65~200	52	12.5	30	l-6	4~4.3	
(M22)	22	70~220	56	14	34	l-7	5~5.3	
M24	24	80~240	60	15	36	l-7	5~5.3	
(M27)	27	90~300	66	17	41	l-8	5~5.3	
M30	30	90~300	72	18.7	46	l-9	6.3~6.66	
M36	36	110~300	84	22.5	55	l-10	6.3~6.66	
M42	42	130~300	96	26	65	l-12	8~8.36	
M48	48	140~300	108	30	75	l-12	8~8.36	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300
[--SERDATA--]
