[**NAME**]
GB/T 31.2-1988ͷݸ˴˨-ϸ-B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 31.2-1988
	ͷݸ˴˨-ϸ-B
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 31.2-1988
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
M6	6	25~70	18	l-3	1.6~1.85	9.64~10	4	
M8	8	30~80	22	l-4	2~2.25	12.57~13	5.3	
M10	10	40~100	26	l-4	2.5~2.75	15.57~16	6.4	
M12	12	45~120	30	l-5	3.2~3.5	17.57~18	7.5	
(M14)	14	50~120	34	l-5	3.2~3.5	20.16~21	8.8	
(M14)	14	130~140	40	l-5	3.2~3.5	20.16~21	8.8	
M16	16	55~120	38	l-6	4~4.3	23.16~24	10	
M16	16	130~150	44	l-6	4~4.3	23.16~24	10	
M20	20	65~120	46	l-6	4~4.3	29.16~30	12.5	
M20	20	130~150	52	l-6	4~4.3	29.16~30	12.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,110,120,130,140,150
[--SERDATA--]
