[**NAME**]
GB/T 31.3-1988ͷݸ˴˨ϸA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 31.3-1988
	ͷݸ˴˨ϸA
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 31.3-1988
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
8	35~80	22+temp	5.3	13	31~76	2	
10	40~100	26+temp	6.4	16	36~96	2.5	
12	45~120	30+temp	7.5	18	40~115	3.2	
16	55~160	38+temp	10	24	49~154	4	
20	65~200	46+temp	12.5	30	59~194	4	
24	80~240	54+temp	15	36	73~233	5	
30	90~300	66+temp	18.7	46	81~291	6.3	
36	110~300	78+temp	22.5	55	100~290	6.3	
42	130~300	90+temp	26	65	118~288	8	
48	140~300	102+temp	30	75	128~288	8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300
[--SERDATA--]
