[**NAME**]
GB/T 801-1998СԲͷͷ˨B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	СԲͷͷ˨B
	GB/T 801-1998
׼	GB/T 801-1998
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	8
6	12~60	14.2	3~3.6	5+(l-b*temp1-5)*temp1	18	5.88~6.48	1.1~1.9	2.4~3	
8	14~80	18	4~4.8	5.5+(l-b*temp1-5.5)*temp1	22	7.85~8.58	1.2~2.2	2.4~3	
10	20~100	22.3	5~5.8	7+(l-b*temp1-7)*temp1	26	9.85~10.58	1.5~2.5	3.2~4	
12	20~120	26.6	6~6.8	7.5+(l-b*temp1-7.5)*temp1	30	11.82~12.7	1.8~2.8	3.2~4	
16	30~120	35	8~8.9	9+(l-b*temp3-9)*temp3	38	15.82~16.7	2.4~3.6	4.2~5	
16	130~160	35	8~8.9	9+(l-b*temp3-9)*temp3	44	15.82~16.7	2.4~3.6	4.2~5	
20	35~120	43	10~10.9	10+(l-b*temp4-10)*temp4	46	19.79~20.84	3~4.2	4.2~5	
20	130~160	43	10~10.9	10+(l-b*temp4-10)*temp4	52	19.79~20.84	3~4.2	4.2~5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160
[--SERDATA--]
