[**NAME**]
GB/T 11-1988ͷ˨
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	 GB/T 11-1988
	ͷ˨
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 11-1988
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	14
6	30~60	18	4.1	2.5	11.05	
8	35~80	22	5.3	3.2	14.55	
10	40~100	26	6.2	3.8	17.55	
12	45~120	30	8.5	4.3	21.65	
14	50~120	34	8.9	5	24.65	
14	130~140	40	8.9	5	24.65	
16	55~120	38	10.2	5	28.65	
16	130~160	44	10.2	5	28.65	
20	70~120	46	13	6.3	36.80	
20	130~200	52	13	6.3	36.80	
22	75~120	50	14.3	6.3	40.80	
22	130~200	56	14.3	6.3	40.80	
24	80~120	54	16.5	7.5	45.80	
24	130~200	60	16.5	7.5	45.80	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200
[--SERDATA--]
