[**NAME**]
GB/T 14-1998Բͷ˨C
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բͷ˨C
	GB/T 14-1998
׼	GB/T 14-1998
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
5	20~50	13	2.5~3.1	l-b	16	4.52~5.48	1.1~1.9	2.9~4.1	
6	30~60	16	3~3.6	l-b	18	5.52~6.48	1.1~1.9	3.4~4.6	
8	40~80	20	4~4.8	l-b	22	7.42~8.58	1.2~2.2	4.4~5.6	
10	45~100	24	5~5.8	l-b	26	9.42~10.58	1.5~2.5	5.4~6.6	
12	55~120	30	6~6.8	l-b	30	11.3~12.7	1.8~2.8	7.2~8.8	
16	65~120	38	8~8.9	l-b	38	15.3~16.7	2.4~3.6	11.1~12.9	
16	130~200	38	8~8.9	l-b	44	15.3~16.7	2.4~3.6	11.1~12.9	
20	75~120	46	10~10.9	l-b	46	19.16~20.84	3~4.2	14.1~15.9	
20	130~200	46	10~10.9	l-b	52	19.16~20.84	3~4.2	14.1~15.9	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200
[--SERDATA--]
