[**NAME**]
GB/T 37-1988Tβ˨
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 37-1988
	Tβ˨
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 37-1988
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
5	25~50	16	12	2.0	4.24	2.8	9	
6	30~60	18	16	2.5	5.24	3.4	12	
8	35~80	22	20	3.2	6.24	4.1	14	
10	40~100	26	25	3.8	7.29	4.8	18	
12	45~120	30	30	4.2	8.89	6.5	22	
16	50~120	38	38	5.0	11.95	9	28	
16	130~160	44	38	5.0	11.95	9	28	
20	65~120	46	46	6.3	14.35	10.4	34	
20	130~200	52	46	6.3	14.35	10.4	34	
24	80~120	54	58	7.5	16.35	11.8	44	
24	130~240	60	58	7.5	16.35	11.8	44	
30	90~120	66	75	8.8	20.42	14.5	56	
30	130~300	72	75	8.8	20.42	14.5	56	
36	110~120	78	85	10.0	24.42	18.5	67	
36	130~300	84	85	10.0	24.42	18.5	67	
42	130~300	96	95	11.3	28.42	22	76	
48	140~300	108	105	12.5	32.50	26	86	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300
[--SERDATA--]
