[**NAME**]
GB/T 953-1988ȳ˫ͷ-C
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ȳ˫ͷ-C
	GB/T 953-1988
׼	GB/T 953-1988
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	ƹ8g
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	32
8	22	100~600	
8	41	100~600	
10	26	100~750	
10	45	100~750	
12	30	130~950	
12	49	130~950	
(14)	34	130~950	
(14)	53	130~950	
16	38	170~1400	
16	57	170~1400	
(18)	42	170~1400	
(18)	61	170~1400	
20	46	200~1400	
20	65	200~1400	
(22)	50	200~1800	
(22)	69	200~1800	
24	54	300~1800	
24	73	300~1800	
(27)	60	300~2000	
(27)	79	300~2000	
30	66	350~2500	
30	85	350~2500	
(33)	72	350~2500	
(33)	91	350~2500	
36	78	350~2500	
36	97	350~2500	
(39)	84	350~2500	
(39)	103	350~2500	
42	90	550~2500	
42	109	550~2500	
48	102	550~2500	
48	121	550~2500	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,220,240,260,280,300,320,350,380,400,420,450,480,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000,2100,2200,2300,2400,2500
[--SERDATA--]
