[**NAME**]
GB/T 15389-1994ݸ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ݸ
	GB/T 15389-1994
׼	GB/T 15389-1994
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	18
M4	4	1000~4000	
M5	5	1000~4000	
M6	6	1000~4000	
M8	8	1000~4000	
M10	10	1000~4000	
M12	12	1000~4000	
(M14)	14	1000~4000	
M16	16	1000~4000	
M18	18	1000~4000	
M20	20	1000~4000	
(M22)	22	1000~4000	
M24	24	1000~4000	
(M27)	27	1000~4000	
M30	30	1000~4000	
(M33)	33	1000~4000	
M36	36	1000~4000	
(M39)	39	1000~4000	
M42	42	1000~4000	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
1000,2000,3000,4000
[--SERDATA--]
