[**NAME**]
GB/T 902.1-1989ֹú B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ֹúB
	GB902.1-1989
׼	GB902.1-1989
	̼
	M?d?X?l?-B
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	22
3	l-X-dd-sign(l-X-dd-12)	10~80	
3	l-X-dd-sign(l-X-dd-15)	10~80	
4	l-X-dd-sign(l-X-dd-14)	10~80	
4	l-X-dd-sign(l-X-dd-20)	10~80	
5	l-X-dd-sign(l-X-dd-16)	12~90	
5	l-X-dd-sign(l-X-dd-22)	12~90	
6	l-X-dd-sign(l-X-dd-18)	16~100	
6	l-X-dd-sign(l-X-dd-24)	16~100	
8	l-X-dd-sign(l-X-dd-22)	20~200	
8	l-X-dd-sign(l-X-dd-28)	20~200	
10	l-X-dd-sign(l-X-dd-26)	25~240	
10	l-X-dd-sign(l-X-dd-45)	25~240	
12	l-X-dd-sign(l-X-dd-30)	30~240	
12	l-X-dd-sign(l-X-dd-49)	30~240	
14	l-X-dd-sign(l-X-dd-34)	35~280	
14	l-X-dd-sign(l-X-dd-53)	35~280	
16	l-X-dd-sign(l-X-dd-38)	45~280	
16	l-X-dd-sign(l-X-dd-57)	45~280	
18	l-X-dd-sign(l-X-dd-42)	50~300	
18	l-X-dd-sign(l-X-dd-61)	50~300	
20	l-X-dd-sign(l-X-dd-46)	60~300	
20	l-X-dd-sign(l-X-dd-65)	60~300	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300
[--SERDATA--]
