[**NAME**]
GB/T 902.3-1989ܺúA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ܺúA
	GB/T 902.3-1989
׼	GB/T 902.3-1989
	̼
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M3	3	6~20	4.35~4.65	0.52~0.78	0.27~0.53	0.7~1.3	1.5	
M4	4	8~25	5.35~5.65	0.52~0.78	0.37~0.63	0.7~1.3	2.1	
M5	5	10~30	6.32~6.68	0.62~0.88	0.47~0.73	0.8~1.4	2.4	
M6	6	10~50	7.32~7.68	0.62~0.88	0.57~0.83	0.8~1.4	3	
M8	8	10~50	9.29~9.72	0.62~0.88	0.67~0.93	0.9~1.5	3.75	
M10	10	10~50	11.29~11.72	0.85~1.1	0.77~1.03	0.9~1.5	4.5	
M12	12	10~50	13.79~14.22	0.85~1.1	0.87~1.13	0.9~1.5	5.25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
6,8,10,12,16,20,25,30,40,45,50
[--SERDATA--]
