[**NAME**]
GB/T 902.3-1989ܺúB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ܺúB
	GB/T 902.3-1989
׼	GB/T 902.3-1989
	̼
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M3	3	6~20	0.52~0.78	0.27~0.53	1.5	
M4	4	8~25	0.52~0.78	0.37~0.63	2.1	
M5	5	10~30	0.62~0.88	0.47~0.73	2.4	
M6	6	10~50	0.62~0.88	0.57~0.83	3	
M8	8	10~50	0.62~0.88	0.67~0.93	3.75	
M10	10	10~50	0.85~1.1	0.77~1.03	4.5	
M12	12	10~50	0.85~1.1	0.87~1.13	5.25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
6,8,10,12,16,20,25,30,40,45,50
[--SERDATA--]
