[**NAME**]
GB/T 6175-2000(2ĸ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 6175-2000
	2ĸ
	 
	 
	M?d?
׼	GB/T 6175-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
7.78~8	5	4.8~5.1	
9.78~10	6	5.4~5.7	
12.73~13	8	7.14~7.5	
15.73~16	10	8.94~9.3	
17.73~18	12	11.57~12	
20.67~21	14	13.4~14.1	
23.67~24	16	15.7~16.4	
29.16~30	20	19~20.3	
35~36	24	22.6~23.9	
45~46	30	27.3~28.6	
53.8~55	36	33.1~34.7	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
