[**NAME**]
GB/T 6176-2000(2ĸ-ϸ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 6176-2000
	2ϸĸ
	 
	 
	M?d?X?P?
׼	GB/T 6176-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	16
1	8	7.14~7.5	13	
1	10	8.94~9.3	16	
1.25	10	8.94~9.3	16	
1.25	12	11.57~12	18	
1.5	12	11.57~12	18	
1.5	14	13.4~14.1	21	
1.5	16	15.7~16.4	24	
1.5	18	16.9~17.6	27	
1.5	20	19~20.3	30	
2	20	19~20.3	30	
1.5	22	20.5~21.8	34	
2	24	22.6~23.9	36	
2	27	25.4~26.7	41	
2	30	27.3~28.6	46	
2	33	30.9~32.5	50	
3	36	33.1~34.7	55	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
