[**NAME**]
GB/T 1229-2006ֽṹøǿȴĸ3
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 1229-2006
	ֽṹøǿȴĸ
	 
	 
	M?d?
׼	GB/T 1229-2006
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M12	12	20.16~21	11.87~12.3	0.4~0.8	19.2		
M16	16	26.16~27	16.4~17.1	0.4~0.8	24.9		
M20	20	33~34	19.4`20.7	0.4~0.8	31.4		
(M22)	22	35~36	22.3~23.6	0.4~0.8	33.3		
M24	24	40~41	22.9~24.2	0.4~0.8	38.0		
(M27)	27	45~46	26.3~27.6	0.4~0.8	42.8		
M30	30	49~50	29.1~30.7	0.4~0.8	46.5		
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
