[**NAME**]
GB/T 808-1988Сرϸĸ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 808-1988
	Сرϸĸ
	 
	 
	M?d?X?P?
׼	GB/T 808-1988
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	18
0.5	4	1.3~1.7	6.78~7	
0.5	5	1.3~1.7	7.78~8	
0.75	6	2.0~2.4	9.78~10	
0.75	8	2.0~2.4	11.73~12	
1	8	2.6~3.0	11.73~12	
0.75	10	2.0~2.4	13.73~14	
1	10	2.6~3.0	13.73~14	
1	12	2.6~3	16.73~17	
1.25	12	3.26~3.74	16.73~17	
1	14	2.8~3.2	18.67~19	
1	16	2.8~3.2	21.67~22	
1.5	16	3.76~4.24	21.67~22	
1	18	2.96~3.44	23.16~24	
1.5	18	3.76~4.24	23.16~24	
1	20	3.26~3.74	26.16~27	
1	22	3.26~3.74	29.16~30	
1	24	3.26~3.74	31~32	
1.5	24	3.76~4.24	31~32	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
