[**NAME**]
GB/T 889.1-2000(1ͷǽǶĸ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 889.1-2000
	1ͷǽǶĸ
׼	GB/T 889.1-2000
	
	M?d?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	13
1	3	2.15	5.32~5.5	4.02~4.5	
1	4	2.9	6.78~7	5.52~6	
1	5	4.4	7.78~8	6.22~6.80	
1	6	4.9	9.78~10	7.42~8.00	
1.5	8	6.44	12.73~13	8.92~9.5	
1.5	10	8.04	15.73~16	11.2~11.9	
1.5	12	10.37	17.73~18	14.2~14.9	
1.5	14	12.1	20.67~21	15.9~17.0	
1.5	16	14.1	23.67~24	17.8~19.1	
2	20	16.9	29.16~30	20.7~22.8	
2.5	24	20.2	35~36	25.0~27.1	
3	30	24.3	45~46	30.1~32.6	
3	36	29.4	53.8~55	36.4~38.9	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
