[**NAME**]
GB/T 6180-1986(2ǿĸ-AB)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 6180-1986
	2ǿĸ-AB
	 
	 
	M?d?
׼	GB/T 6180-1986
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	11
M5	5	6.74~7.1	7.85~8	1.4~2	4.8~5.1	
M6	6	7.84~8.2	9.78~10	2~2.6	5.4~5.7	
M8	8	10.07~10.5	12.73~13	2.5~3.1	7.14~7.5	
M10	10	12.87~13.3	15.73~16	2.8~3.4	8.94~9.3	
M12	12	16.57~17	17.73~18	3.5~4.25	11.57~12	
(M14)	14	18.58~19.1	20.67~21	3.5~4.25	13.67~14.1	
M16	16	21.88~22.4	23.67~24	4.5~5.7	15.97~16.4	
M20	20	25.46~26.3	29.16~30	4.5~5.7	19.46~20.3	
M24	24	30.9~31.9	35~36	5.5~6.7	23.06~23.9	
M30	30	36.6~37.6	45~46	7~8.5	27.76~28.6	
M36	36	42.7~43.7	53.8~55	7~8.5	33.7~34.7	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
