[**NAME**]
GB/T 923-1988ĸ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 923-1988
	ĸ
	
	
	M?D?
׼	GB/T 923-1988
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	13
M3	3	6.01	5	6	5.5	2.5	0	0	
M4	4	7.66	6	7	7	3	0	0	
M5	5	8.79	7.2	9	8	4	2	5.5	
M6	6	11.05	9.2	11	10	5	2.5	6.5	
M8	8	14.38	13	15	13	6	3	8.5	
M10	10	17.77	16	18	16	8	4	10.5	
M12	12	20.03	18	22	18	10	4.5	13	
(M14)	14	23.35	20	24	21	11	5	15	
M16	16	26.75	22	26	24	13	5	17	
(M18)	18	29.56	25	29	27	14	6	19	
M20	20	32.95	28	32	30	16	6	21	
(M22)	22	37.29	30	35	34	18	6	23	
M24	24	39.55	34	38	36	19	7	25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
