[**NAME**]
GB/T 276-19946000002ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	60000
	$$
׼	GB/T 276-1994
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	02ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	45
623	3	10	4	0.15	
624	4	13	5	0.2	
625	5	16	5	0.3	
626	6	19	6	0.3	
627	7	22	7	0.3	
628	8	24	8	0.3	
629	9	26	8	0.3	
6200	10	30	9	0.6	
6201	12	32	10	0.6	
6202	15	35	11	0.6	
6203	17	40	12	0.6	
6204	20	47	14	1	
62/22	22	50	14	1	
6205	25	52	15	1	
62/28	28	58	16	1	
6206	30	62	16	1	
62/32	32	65	17	1	
6207	35	72	17	1.1	
6208	40	80	18	1.1	
6209	45	85	19	1.1	
6210	50	90	20	1.1	
6211	55	100	21	1.5	
6212	60	110	22	1.5	
6213	65	120	23	1.5	
6214	70	125	24	1.5	
6215	75	130	25	1.5	
6216	80	140	26	2	
6217	85	150	28	2	
6218	90	160	30	2	
6219	95	170	32	2.1	
6220	100	180	34	2.1	
6221	105	190	36	2.1	
6222	110	200	38	2.1	
6224	120	215	40	2.1	
6226	130	230	40	3	
6228	140	250	42	3	
6230	150	270	45	3	
6232	160	290	48	3	
6234	170	310	52	4	
6236	180	320	52	4	
6238	190	340	55	4	
6240	200	360	58	4	
6244	220	400	65	4	
6248	240	440	72	4	
6252	260	480	80	5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
