[**NAME**]
GB/T 281-1994Բ׵1000003ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׵10000
	$$
׼	GB/T 281-1994
	?d?
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
ע	03ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	24
135	5	19	6	0.3	
1300	10	35	11	0.6	
1301	12	37	12	1	
1302	15	42	13	1	
1303	17	47	14	1	
1304	20	52	15	1.1	
1305	25	62	17	1.1	
1306	30	72	19	1.1	
1307	35	80	21	1.5	
1308	40	90	23	1.5	
1309	45	100	25	1.5	
1310	50	110	27	2	
1311	55	120	29	2	
1312	60	130	31	2.1	
1313	65	140	33	2.1	
1314	70	150	35	2.1	
1315	75	160	37	2.1	
1316	80	170	39	3	
1317	85	180	41	3	
1318	90	190	43	3	
1319	95	200	45	3	
1320	100	215	47	3	
1321	105	225	49	3	
1322	110	240	50	3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
