[**NAME**]
GB/T 281-1994Բ׵1000022ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׵10000
	$$
׼	GB/T 281-1994
	?d?
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
ע	22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
2200	10	30	14	0.6	
2201	12	32	14	0.6	
2202	15	35	14	0.6	
2203	17	40	16	1.6	
2204	20	47	18	1	
2205	25	52	18	1	
2206	30	62	20	1	
2207	35	72	23	1.1	
2208	40	80	23	1.1	
2209	45	85	23	1.1	
2210	50	90	23	1.1	
2211	55	100	25	1.5	
2212	60	110	28	1.5	
2213	65	120	31	1.5	
2214	70	125	31	1.5	
2215	75	130	31	1.5	
2216	80	140	33	2	
2217	85	150	36	2	
2218	90	160	40	2	
2219	95	170	43	2.1	
2220	100	180	46	2.1	
2221	105	190	50	2.1	
2222	110	200	53	2.1	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
