[**NAME**]
GB/T 281-1994Բ׶׵10000K22ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶׵10000K
	$$
׼	GB/T 281-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	21
2202K	15	35	14	0.6	
2203K	17	40	16	1.6	
2204K	20	47	18	1	
2205K	25	52	18	1	
2206K	30	62	20	1	
2207K	35	72	23	1.1	
2208K	40	80	23	1.1	
2209K	45	85	23	1.1	
2210K	50	90	23	1.1	
2211K	55	100	25	1.5	
2212K	60	110	28	1.5	
2213K	65	120	31	1.5	
2214K	70	125	31	1.5	
2215K	75	130	31	1.5	
2216K	80	140	33	2	
2217K	85	150	36	2	
2218K	90	160	40	2	
2219K	95	170	43	2.1	
2220K	100	180	46	2.1	
2221K	105	190	50	2.1	
2222K	110	200	53	2.1	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
