[**NAME**]
GB/T 281-1994Բ׶׵10000K03ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶׵10000K
	$$
׼	GB/T 281-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	03ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
1300K	10	35	11	0.6	
1301K	12	37	12	1	
1302K	15	42	13	1	
1303K	17	47	14	1	
1304K	20	52	15	1.1	
1305K	25	62	17	1.1	
1306K	30	72	19	1.1	
1307K	35	80	21	1.5	
1308K	40	90	23	1.5	
1309K	45	100	25	1.5	
1310K	50	110	27	2	
1311K	55	120	29	2	
1312K	60	130	31	2.1	
1313K	65	140	33	2.1	
1314K	70	150	35	2.1	
1315K	75	160	37	2.1	
1316K	80	170	39	3	
1317K	85	180	41	3	
1318K	90	190	43	3	
1319K	95	200	45	3	
1320K	100	215	47	3	
1321K	105	225	49	3	
1322K	110	240	50	3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
