[**NAME**]
GB/T 276-19946000018ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	60000
	$$
׼	GB/T 276-1994
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	18ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	62
618/0.6	0.6	2.5	1	0.05	
618/1	1	3	1	0.05	
618/1.5	1.5	4	1.2	0.05	
618/2	2	5	1.5	0.08	
618/2.5	2.5	6	1.8	0.08	
618/3	3	7	2	0.1	
618/4	4	9	2.5	0.1	
618/5	5	11	3	0.15	
618/6	6	13	3.5	0.15	
618/7	7	14	3.5	0.15	
618/8	8	16	4	0.2	
618/9	9	17	4	0.2	
61800	10	19	5	0.3	
61801	12	21	5	0.3	
61802	15	24	5	0.3	
61803	17	26	5	0.3	
61804	20	32	7	0.3	
61805	25	37	7	0.3	
61806	30	42	7	0.3	
61807	35	47	7	0.3	
61808	40	52	7	0.3	
61809	45	58	7	0.3	
61810	50	65	7	0.3	
61811	55	72	9	0.3	
61812	60	78	10	0.3	
61813	65	85	10	0.6	
61814	70	90	10	0.6	
61815	75	95	10	0.6	
61816	80	100	10	0.6	
61817	85	110	13	1	
61818	90	115	13	1	
61819	95	120	13	1	
61820	100	125	13	1	
61821	105	130	13	1	
61822	110	140	16	1	
61824	120	150	16	1	
61826	130	165	18	1.1	
61828	140	175	18	1.1	
61830	150	190	20	1.1	
61832	160	200	20	1.1	
61834	170	215	22	1.1	
61836	180	225	22	1.1	
61838	190	240	24	1.5	
61840	200	250	24	1.5	
61844	220	270	24	1.5	
61848	240	300	28	2	
61852	260	320	28	2	
61856	280	350	33	2	
61860	300	380	38	2.1	
61864	320	400	38	2.1	
61868	340	420	38	2.1	
61872	360	440	38	2.1	
61876	380	480	46	2.1	
61880	400	500	46	2.1	
61884	420	520	46	2.1	
61888	440	540	46	2.1	
61892	460	580	56	3	
61896	480	600	56	3	
618/500	500	620	56	3	
618/530	530	650	56	3	
618/560	560	680	56	3	
618/600	600	730	60	3	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
