[**NAME**]
GB/T 283-1994ԲNU22ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	ԲNU
	$$
׼	GB/T 283-1994
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	Ȧ޵ߣ22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	28
NU2203E	17	40	16	0.6	
NU2204E	20	47	18	1	
NU2205E	25	52	18	1	
NU2206E	30	62	20	1	
NU2207E	35	72	23	1.1	
NU2208E	40	80	23	1.1	
NU2209E	45	85	23	1.1	
NU2210E	50	90	23	1.1	
NU2211E	55	100	25	1.5	
NU2212E	60	110	28	1.5	
NU2213E	65	120	31	1.5	
NU2214E	70	125	31	1.5	
NU2215E	75	130	31	1.5	
NU2216E	80	140	33	2	
NU2217E	85	150	36	2	
NU2218E	90	160	40	2	
NU2219E	95	170	43	2.1	
NU2220E	100	180	46	2.1	
NU2222E	110	200	53	2.1	
NU2224E	120	215	58	2.1	
NU2226E	130	230	64	3	
NU2228E	140	250	68	3	
NU2230E	150	270	73	3	
NU2232E	160	290	80	3	
NU2234E	170	310	86	4	
NU2236E	180	320	86	4	
NU2238E	190	340	92	4	
NU2240E	200	360	98	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
