[**NAME**]
GB/T 283-1994ԲN10ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	ԲN
	$$
׼	GB/T 283-1994
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	Ȧ޵ߣ10ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	33
N1005	25	47	12	0.6	
N1006	30	55	13	1	
N1007	35	62	14	1	
N1008	40	68	15	1	
N1009	45	75	16	1	
N1010	50	80	16	1	
N1011	55	90	18	1.1	
N1012	60	95	18	1.1	
N1013	65	100	18	1.1	
N1014	70	110	20	1.1	
N1015	75	115	20	1.1	
N1016	80	125	22	1.1	
N1017	85	130	22	1.1	
N1018	90	140	24	1.5	
N1019	95	145	24	1.5	
N1020	100	150	24	1.5	
N1021	105	160	26	2	
N1022	110	170	28	2	
N1024	120	180	28	2	
N1026	130	200	33	2	
N1028	140	210	33	2	
N1030	150	225	35	2.1	
N1032	160	240	38	2.1	
N1034	170	260	42	2.1	
N1036	180	280	46	2.1	
N1038	190	290	46	2.1	
N1040	200	310	51	2.1	
N1044	220	340	56	3	
N1048	240	360	56	3	
N1052	260	400	65	4	
N1056	280	420	65	4	
N1060	300	460	74	4	
N1064	320	480	74	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
