[**NAME**]
GB/T 283-1994ԲNJ02ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	ԲNJ
	$$
׼	GB/T 283-1994
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	Ȧߣ02ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	30
NJ 202 E	15	35	11	0.6	
NJ 203 E	17	40	12	0.6	
NJ 204 E	20	47	14	1	
NJ 205 E	25	52	15	1	
NJ 206 E	30	62	16	1	
NJ 207 E	35	72	17	1.1	
NJ 208 E	40	80	18	1.1	
NJ 209 E	45	85	19	1.1	
NJ 210 E	50	90	20	1.1	
NJ 211 E	55	100	21	1.1	
NJ 212 E	60	110	22	1.5	
NJ 213 E	65	120	23	1.5	
NJ 214 E	70	125	24	1.5	
NJ 215 E	75	130	25	1.5	
NJ 216 E	80	140	26	2	
NJ 217 E	85	150	28	2	
NJ 218 E	90	160	30	2	
NJ 219 E	95	170	32	2.1	
NJ 220 E	100	180	34	2.1	
NJ 221 E	105	190	36	2.1	
NJ 222 E	110	200	38	2.1	
NJ 224 E	120	215	40	2.1	
NJ 226 E	130	230	40	3	
NJ 228 E	140	250	42	3	
NJ 230 E	150	270	45	3	
NJ 232 E	160	290	48	3	
NJ 234 E	170	310	52	4	
NJ 236 E	180	320	52	4	
NJ 238 E	190	340	55	4	
NJ 240 E	200	360	58	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
