[**NAME**]
GB/T 301-199553000U14ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	53000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	14ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
53405U	25	26.4	27	60	50	19	1	29	42	62	8	
53406U	30	30.1	32	70	56	20	1	33	50	75	9	
53407U	35	34	37	80	64	23	1.1	37	58	85	10	
53408U	40	38.2	42	90	72	26	1.1	42	65	95	12	
53409U	45	42.4	47	100	80	29	1.1	46	72	105	12.5	
53410U	50	45.6	52	110	90	35	1.5	50	80	115	14	
53411U	55	50.5	57	120	90	28	1.5	55	88	125	15.5	
53412U	60	54	62	130	100	34	1.5	58	95	135	16	
53413U	65	60.2	68	140	112	40	2	65	100	145	17.5	
53414U	70	63.6	73	150	112	34	2	69	110	155	19.5	
53415U	75	69	78	160	125	42	2	75	115	165	21	
53416U	80	72.2	83	170	125	36	2.1	78	125	175	22	
53147U	85	77	88	177	140	47	2.1	83	130	185	23	
53418U	90	81.2	93	187	140	40	2.1	88	140	195	25.5	
53420U	100	90	103	205	160	50	3	98	155	220	27	
53422U	110	99.7	113	25	180	59	3	109	170	240	29	
53424U	120	107.3	123	245	200	70	4	118	185	260	32	
53426U	130	115.2	134	265	200	58	4	128	200	280	38	
53428U	140	117	144	275	225	83	4	131	206	290	38	
53430U	150	125.9	154	295	225	69	4	140	225	310	41	
53432U	160	135.3	164	315	250	84	5	150	240	330	41.5	
53434U	170	141	174	335	250	74	5	156	255	350	46	
53436U	180	148.3	184	355	280	97	5	164	270	370	46.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
