[**NAME**]
GB/T 301-19955200022ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	52000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	27
52202	15	10	32	22	17	32	5	0.6	0.3	
52204	20	15	40	26	22	40	6	0.6	0.3	
52205	25	20	47	28	27	47	7	0.6	0.3	
52206	30	25	52	29	32	52	7	0.6	0.3	
52207	35	30	62	34	37	62	8	1	0.3	
52208	40	30	68	36	42	68	9	1	0.6	
52209	45	35	73	37	47	73	9	1	0.6	
52210	50	40	78	39	52	78	9	1	0.6	
52211	55	45	90	45	57	90	10	1	0.6	
52212	60	50	95	46	62	95	10	1	0.6	
52213	65	55	100	47	67	100	10	1	0.6	
52214	70	55	105	47	72	105	10	1	1	
52215	75	60	110	47	77	110	10	1	1	
52216	80	65	115	48	82	115	10	1	1	
52217	85	70	125	55	88	125	12	1	1	
52218	90	75	135	62	93	135	14	1.1	1	
52220	100	85	150	67	103	150	15	1.1	1	
52222	110	95	160	67	113	160	15	1.1	1	
52224	120	100	170	68	123	170	15	1.1	1.1	
52226	130	110	190	80	133	189.5	18	1.5	1.1	
52228	140	120	200	81	143	199.5	18	1.5	1.1	
52230	150	130	215	89	153	214.5	20	1.5	1.1	
52232	160	140	225	90	163	224.5	20	1.5	1.1	
52234	170	150	240	97	173	239.5	21	1.5	1.1	
52236	180	150	250	98	183	249	21	1.5	2	
52238	190	160	270	109	194	269	24	2	2	
52240	200	170	280	109	204	279	24	2	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
