[**NAME**]
GB/T 301-19955200023ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	52000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	23ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
52305	25	20	52	34	27	52	8	1	0.3	
52306	30	25	60	38	32	60	9	1	0.3	
52307	35	30	68	44	37	68	10	1	0.3	
52308	40	30	78	49	42	78	12	1	0.6	
52309	45	35	85	52	47	85	12	1	0.6	
52310	50	40	95	58	52	95	14	1.1	0.6	
52311	55	45	105	64	57	105	15	1.1	0.6	
52312	60	50	110	64	62	110	15	1.1	0.6	
52313	65	55	115	65	67	115	15	1.1	0.6	
52314	70	55	125	72	72	125	16	1.1	1	
52315	75	60	135	79	77	135	18	1.5	1	
52316	80	65	140	79	82	140	18	1.5	1	
52317	85	70	150	87	88	150	19	1.5	1	
52318	90	75	155	88	93	155	19	1.5	1	
52320	100	85	170	97	103	170	21	1.5	1	
52322	110	95	190	110	113	189.5	24	2	1	
52324	120	100	210	123	123	209.5	27	2.1	1.1	
52326	130	110	225	130	134	224	30	2.1	1.1	
52328	140	120	240	140	144	239	31	2.1	1.1	
52330	150	130	250	140	154	249	31	2.1	1.1	
52332	160	140	270	153	164	269	33	3	1.1	
52334	170	150	280	153	174	279	33	3	1.1	
52336	180	150	300	165	184	299	37	3	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
