[**NAME**]
GB/T 301-19955200024ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	52000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	24ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
52405	25	15	60	45	27	60	11	1	0.6	
52406	30	20	70	52	32	70	12	1	0.6	
52407	35	25	80	59	37	80	14	1.1	0.6	
52408	40	30	90	65	42	90	15	1.1	0.6	
52409	45	35	100	72	47	100	17	1.1	0.6	
52410	50	40	110	78	52	110	18	1.5	0.6	
52411	55	45	120	87	57	120	20	1.5	0.6	
52412	60	50	130	93	62	130	21	1.5	0.6	
52413	65	50	140	101	68	140	23	2	1	
52414	70	55	150	107	73	150	24	2	1	
52415	75	60	160	115	78	160	26	2	1	
52416	80	65	170	120	83	170	27	2.1	1	
52417	85	65	180	128	88	179.5	29	2.1	1.1	
52418	90	70	190	135	93	189.5	30	2.1	1.1	
52420	100	80	210	150	103	209.5	33	3	1.1	
52422	110	90	230	166	113	229	37	3	1.1	
52424	120	95	250	177	123	249	40	4	1.5	
52426	130	100	270	192	134	269	42	4	2	
52428	140	110	280	196	144	279	44	4	2	
52430	150	120	300	209	154	299	46	4	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
