[**NAME**]
GB/T 301-19955400022ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	54000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	28
54202	15	10	32	24.6	17	32	5	0.6	28	10.5	0.3	
54204	20	15	40	27.4	22	40	6	0.6	36	16	0.3	
54205	25	20	47	31.4	27	47	7	0.6	40	16.5	0.3	
54206	30	25	52	32.6	32	52	7	0.6	45	20	0.3	
54207	35	30	62	37.8	37	62	8	1	50	21	0.3	
54208	40	30	68	38.6	42	68	9	1	59	25	0.6	
54209	45	35	73	39.6	47	73	9	1	59	23	0.6	
54210	50	40	78	42	52	78	9	1	64	30.5	0.6	
54211	55	45	90	49.6	57	90	10	1	72	32.5	0.6	
54212	60	50	95	50	62	95	10	1	72	30.5	0.6	
54213	65	55	100	50.4	67	100	10	1	80	38.5	0.6	
54214	70	55	105	50.6	72	105	10	1	80	36.5	1	
54215	75	60	110	49.6	77	110	10	1	90	47.5	1	
54216	80	65	115	51	82	115	10	1	90	45	1	
54217	85	70	125	59.2	88	125	12	1	100	49.5	1	
54218	90	75	135	69	93	135	14	1.1	100	42	1	
54220	100	85	150	72.8	103	150	15	1.1	112	49	1	
54222	110	95	160	71.4	113	160	15	1.1	125	62	1	
54224	120	100	170	71.6	123	170	15	1.1	125	58.5	1.1	
54226	130	110	190	85.8	133	189.5	18	1.5	140	63	1.1	
54228	140	120	200	86.2	143	199.5	18	1.5	160	83.5	1.1	
54230	150	130	215	95.6	153	214.5	20	1.5	160	74.5	1.1	
54232	160	140	225	97.4	163	224.5	20	1.5	180	70	1.1	
54234	170	150	240	104.4	173	239.5	21	1.5	180	87	1.1	
54236	180	150	250	102.4	183	249	21	1.5	200	108.5	2	
54238	190	160	270	116.4	194	269	24	2	200	93.5	2	
54240	200	170	280	115.6	204	279	24	2	225	120.5	2	
54244	220	190	300	115.2	224	299	24	2	225	114	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
