[**NAME**]
GB/T 301-19955400023ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	54000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	23ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
54305	25	20	52	37.6	27	52	8	1	45	18	0.3	
54306	30	25	60	41.3	32	60	9	1	50	19.5	0.3	
54307	35	30	68	47.2	37	68	10	1	56	21	0.3	
54308	40	30	78	54.1	42	78	12	1	64	23.5	0.6	
54309	45	35	85	56.3	47	85	12	1	64	21	0.6	
54310	50	40	95	64.7	52	95	14	1.1	72	23	0.6	
64311	55	45	105	72.6	57	105	15	1.1	80	25.5	0.6	
54312	60	50	110	70.7	62	110	15	1.1	90	36.5	0.6	
54313	65	55	115	71.9	67	115	15	1.1	90	34.5	0.6	
54314	70	55	125	80.3	72	125	16	1.1	100	39	1	
54315	75	60	135	87.2	77	135	18	1.5	100	32.5	1	
54316	80	65	140	86.1	82	140	18	1.5	112	45.5	1	
54317	85	70	150	95.2	88	150	19	1.5	112	39	1	
54318	90	75	155	97.1	93	155	18	1.5	112	36.5	1	
54320	100	85	170	105.4	103	170	21	1.5	125	42	1	
54322	110	95	190	118.4	113	189.5	24	2	140	55	1	
54324	120	100	210	131.2	123	209.5	27	2.1	160	58	1.1	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
