[**NAME**]
GB/T 301-199554000U23ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	54000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	23ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
54305U	25	20	37.6	27	52	8	1	45	18	0.3	42	38	55	6	
54306U	30	25	41.3	32	60	9	1	50	19.5	0.3	46	45	62	7	
54307U	35	30	47.2	37	68	10	1	56	21	0.3	52	52	72	7.5	
54308U	40	30	54.1	42	78	12	1	64	23.5	0.6	59	60	82	8.5	
54309U	45	35	56.3	47	85	12	1	64	21	0.6	62	65	90	10	
54310U	50	40	64.7	52	95	14	1.1	72	23	0.6	70	72	100	11	
54311U	55	45	72.6	57	105	15	1.1	80	25.5	0.6	78	80	110	11.5	
54312U	60	50	70.7	62	110	15	1.1	90	36.5	0.6	78	85	115	11.5	
54313U	65	55	71.9	67	115	15	1.1	90	34.5	0.6	79	90	120	12.5	
54314U	70	55	80.3	72	125	16	1.1	100	39	1	88	98	130	13	
54315U	75	60	87.2	77	135	18	1.5	100	32.5	1	95	105	140	15	
54316U	80	65	86.1	82	140	18	1.5	112	45.5	1	95	110	145	15	
54317U	85	70	95.2	88	150	19	1.5	112	39	1	105	115	155	17.5	
54318U	90	75	97.1	93	155	18	1.5	112	36.5	1	106	120	160	18	
54320U	100	85	105.4	103	170	21	1.5	125	42	1	115	135	175	18	
54322U	110	95	118.4	113	189.5	24	2	140	55	1	128	150	195	20.5	
54324U	120	100	131.2	123	209.5	27	2.1	160	58	1.1	143	165	220	22	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
