[**NAME**]
GB/T 301-199554000U24ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	54000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	24ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
54405U	25	15	49.7	27	60	11	1	50	15	0.6	55	42	62	8	
54406U	30	20	56.2	32	70	12	1	56	16	0.6	62	50	75	9	
54407U	35	25	63.1	37	80	14	1.1	64	18.5	0.6	69	58	85	10	
54408U	40	30	69.5	42	90	15	1.1	72	22	0.6	77	65	95	12	
54409U	45	35	78.9	47	100	17	1.1	80	23.5	0.6	86	72	105	12.5	
54410U	50	40	83.2	52	110	18	1.5	90	30	0.6	92	80	115	14	
54411U	55	45	92	57	120	20	1.5	90	22.5	0.6	101	88	125	15.5	
54412U	60	50	99	62	130	21	1.5	100	28	0.6	107	95	135	16	
54413U	65	50	109.4	68	140	23	2	112	34	1	119	100	145	17.5	
54414U	70	55	114.1	73	150	24	2	112	28.5	1	125	110	155	19.5	
54415U	75	60	123	78	160	26	2	125	36.5	1	135	115	165	21	
54416U	80	65	128.5	83	170	27	2.1	125	30.5	1	140	125	175	22	
54417U	85	65	138	88	179.5	29	2.1	140	40.5	1.1	150	130	185	23	
54418U	90	70	143.5	93	189.5	30	2.1	140	34.5	1.1	157	140	195	25.5	
54420U	100	80	159.9	103	209.5	33	3	160	43.5	1.1	176	155	220	27	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
