[**NAME**]
GB/T 301-199554000U22ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	54000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	22ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	28
54202U	15	10	24.6	17	32	5	0.6	28	10.5	0.3	28	24	35	4	
54204U	20	15	27.4	22	40	6	0.6	36	16	0.3	32	30	42	5	
54205U	25	20	31.4	27	47	7	0.6	40	16.5	0.3	36	36	50	5.5	
54206U	30	25	32.6	32	52	7	0.6	45	20	0.3	37	42	55	5.5	
54207U	35	30	37.8	37	62	8	1	50	21	0.3	42	48	65	7	
54208U	40	30	38.6	42	68	9	1	59	25	0.6	44	55	72	7	
54209U	45	35	39.6	47	73	9	1	59	23	0.6	45	60	78	7.5	
54210U	50	40	42	52	78	9	1	64	30.5	0.6	47	62	82	7.5	
54211U	55	45	49.6	57	90	10	1	72	32.5	0.6	55	72	95	9	
54212U	60	50	50	62	95	10	1	72	30.5	0.6	56	78	100	9	
54213U	65	55	50.4	67	100	10	1	80	38.5	0.6	57	82	105	9	
54214U	70	55	50.6	72	105	10	1	80	36.5	1	57	88	110	9	
54215U	75	60	49.6	77	110	10	1	90	47.5	1	57	92	115	9.5	
54216U	80	65	51	82	115	10	1	90	45	1	58	98	120	10	
54217U	85	70	59.2	88	125	12	1	100	49.5	1	67	105	130	11	
54218U	90	75	69	93	135	14	1.1	100	42	1	76	110	140	13.5	
54220U	100	85	72.8	103	150	15	1.1	112	49	1	81	125	155	14	
54222U	110	95	71.4	113	160	15	1.1	125	62	1	81	135	165	14	
54224U	120	100	71.6	123	170	15	1.1	125	58.5	1.1	82	145	175	15	
54226U	130	110	85.8	133	189.5	18	1.5	140	63	1.1	96	160	195	17	
54228U	140	120	86.2	143	199.5	18	1.5	160	83.5	1.1	99	170	210	17	
54230U	150	130	95.6	153	214.5	20	1.5	160	74.5	1.1	109	180	225	20.5	
54232U	160	140	97.4	163	224.5	20	1.5	180	70	1.1	110	190	235	21	
54234U	170	150	104.4	173	239.5	21	1.5	180	87	1.1	117	200	250	21.5	
54236U	180	150	102.4	183	249	21	1.5	200	108.5	2	118	210	260	21.5	
54238U	190	160	116.4	194	269	24	2	200	93.5	2	131	230	280	23	
54240U	200	170	115.6	204	279	24	2	225	120.5	2	133	240	290	23	
54244U	220	190	115.2	224	299	24	2	225	114	2	134	260	310	25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
