[**NAME**]
GB/T 301-19955300013ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	53000
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	13ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	25
53305	25	52	19.8	27	52	45	21	1	
53306	30	60	22.6	32	60	50	22	1	
53307	35	68	25.6	37	68	56	24	1	
53308	40	78	28.5	42	78	64	28	1	
53309	45	85	30.1	47	85	64	25	1	
53310	50	95	34.3	52	95	72	28	1.1	
53311	55	105	39.3	57	105	80	30	1.1	
53312	60	110	38.3	62	110	90	41	1.1	
53313	65	115	39.4	67	115	90	38.5	1.1	
53314	70	125	44.2	72	125	100	43	1.1	
53315	75	135	48.1	77	135	100	37	1.5	
53316	80	140	47.6	82	140	112	50	1.5	
53317	85	150	53.1	88	150	112	43	1.5	
53318	90	155	54.6	93	155	112	40	1.5	
53320	100	170	59.2	103	170	125	46	1.5	
53322	110	190	67.2	113	187	140	51	2	
53324	120	210	74.1	123	205	160	63	2.1	
53326	130	225	80.3	134	220	160	53	2.1	
53328	140	240	84.9	144	235	180	68	2.1	
53330	150	250	83.7	154	245	200	89.5	2.1	
53332	160	270	91.7	164	265	200	77	3	
53334	170	280	91.3	174	275	225	105	3	
53336	180	300	99.3	184	295	225	91	3	
53338	190	320	111	195	315	250	104	4	
53340	200	340	118.4	205	335	250	92	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
