[**NAME**]
GB/T 301-199553000U12ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	53000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	12ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	38
53200U	10	11.6	12	26	22	8.5	0.6	13	18	28	3.5	
53201U	12	11.4	14	28	25	11.5	0.6	13	20	30	3.5	
53202U	15	13.3	17	32	28	12	0.6	15	24	35	4	
53203U	17	13.2	19	35	32	16	0.6	15	26	38	4	
53204U	20	14.7	22	40	36	18	0.6	17	30	42	5	
53205U	25	16.7	27	47	40	19	0.6	19	36	50	5.5	
53206U	30	17.8	32	52	45	22	0.6	20	42	55	5.5	
53207U	35	19.9	37	62	50	24	1	22	48	65	7	
53208U	40	20.3	42	68	56	28.5	1	23	55	72	7	
53209U	45	21.3	47	73	56	26	1	24	60	78	7.5	
53210U	50	23.5	52	78	64	32.5	1	26	62	82	7.5	
53211U	55	27.3	57	90	72	35	1	30	72	95	9	
53212U	60	28	62	95	72	32.5	1	31	78	100	9	
53213U	65	28.7	67	100	80	40	1	32	82	105	9	
53214U	70	28.8	72	105	80	38	1	32	88	110	9	
53215U	75	28.3	77	110	90	49	1	32	92	115	9.5	
53216U	80	29.5	82	115	90	46	1	33	98	120	10	
53217U	85	33.1	88	125	100	52	1	37	105	130	11	
53218U	90	38.5	93	135	100	45	1.1	42	110	140	13.5	
53220U	100	40.9	103	150	112	52	1.1	45	125	155	14	
53222U	110	40.2	113	160	125	65	1.1	45	135	165	14	
53224U	120	40.8	123	170	125	61	1.1	46	145	175	15	
53226U	130	47.9	133	187	140	67	1.5	53	160	195	17	
53228U	140	48.6	143	197	160	87	1.5	55	170	210	17	
53230U	150	53.3	153	212	160	79	1.5	60	180	225	20.5	
53232U	160	54.7	163	222	160	74	1.5	61	190	235	21	
53234U	170	58.7	173	237	180	91	1.5	65	200	250	21.5	
53236U	180	58.2	183	247	200	112	1.5	66	210	260	21.5	
53238U	190	65.6	194	267	200	98	2	73	230	280	23	
53240U	200	65.3	204	277	225	125	2	74	240	290	23	
53244U	220	65.6	224	297	225	118	2	75	260	310	25	
53248U	240	81.7	244	335	250	122	2.1	92	290	350	30	
53252U	260	82.8	264	355	280	152	2.1	93	305	370	30	
53256U	280	85	284	375	280	143	2.1	94	325	390	31	
53260U	300	100.5	304	415	320	164	3	112	360	430	34	
53264U	320	100.5	325	435	320	157	3	112	380	450	36	
53268U	340	100.3	345	455	360	199	3	113	400	470	36	
53272U	360	116.7	365	495	360	172	4	130	430	510	43	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
