[**NAME**]
GB/T 301-199553000U13ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	53000U
	$$
׼	GB/T 301-1995
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	13ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	25
53305U	25	19.8	27	52	45	21	1	22	38	55	6	
53306U	30	22.6	32	60	50	22	1	25	45	62	7	
53307U	35	25.6	37	68	56	24	1	28	52	72	7.5	
53308U	40	28.5	42	78	64	28	1	31	60	82	8.5	
53309U	45	30.1	47	85	64	25	1	33	65	90	10	
53310U	50	34.3	52	95	72	28	1.1	37	72	100	11	
53311U	55	39.3	57	105	80	30	1.1	42	80	110	11.5	
53312U	60	38.3	62	110	90	41	1.1	42	85	115	11.5	
53313U	65	39.4	67	115	90	38.5	1.1	43	90	120	12.5	
53314U	70	44.2	72	125	100	43	1.1	48	98	130	13	
53315U	75	48.1	77	135	100	37	1.5	52	105	140	15	
53316U	80	47.6	82	140	112	50	1.5	52	110	145	15	
53317U	85	53.1	88	150	112	43	1.5	58	115	155	17.5	
53318U	90	54.6	93	155	112	40	1.5	59	120	160	18	
53320U	100	59.2	103	170	125	46	1.5	64	135	175	18	
53322U	110	67.2	113	187	140	51	2	72	150	195	20.5	
53324U	120	74.1	123	205	160	63	2.1	80	165	220	22	
53326U	130	80.3	134	220	160	53	2.1	86	177	235	26	
53328U	140	84.9	144	235	180	68	2.1	92	190	250	26	
53330U	150	83.7	154	245	200	89.5	2.1	92	200	260	26	
53332U	160	91.7	164	265	200	77	3	100	215	280	29	
53334U	170	91.3	174	275	225	105	3	100	220	290	29	
53336U	180	99.3	184	295	225	91	3	109	240	310	32	
53338U	190	111	195	315	250	104	4	121	255	330	33	
53340U	200	118.4	205	335	250	92	4	130	270	350	38	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
