[**NAME**]
GB/T 297-1994Բ׶3000002ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶30000
	$$
׼	GB/T 297-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	02ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	32
30202	15	35	11.75	11	0.6	10	0.6	27	
30203	17	40	13.25	12	1	11	1	31.408	
30204	20	47	15.25	14	1	12	1	37.304	
30205	25	52	16.25	15	1	13	1	41.135	
30206	30	62	17.25	16	1	14	1	49.990	
302/32	32	65	18.25	17	1	15	1	52.500	
30207	35	72	18.25	17	1.5	15	1.5	58.844	
30208	40	80	19.75	18	1.5	16	1.5	65.730	
30209	45	85	20.75	19	1.5	16	1.5	70.440	
30210	50	90	21.75	20	1.5	17	1.5	75.078	
30211	55	100	22.75	21	2	18	1.5	84.197	
30212	60	110	23.75	22	2	19	1.5	91.876	
30213	65	120	24.75	23	2	20	1.5	101.934	
30214	70	125	26.25	24	2	21	1.5	105.748	
30215	75	130	27.25	25	2	22	1.5	110.408	
30216	80	140	28.25	26	2.5	22	2	119.169	
30217	85	150	30.5	28	2.5	24	2	126.685	
30218	90	160	32.5	30	2.5	26	2	134.901	
30219	95	170	34.5	32	3	27	2.5	143.385	
30220	100	180	37	34	3	29	2.5	151.310	
30221	105	190	39	36	3	30	2.5	159.795	
30222	110	200	41	38	3	32	2.5	168.548	
30224	120	215	43.5	40	3	34	2.5	181.257	
30226	130	230	43.75	40	4	34	3	196.420	
30228	140	250	45.75	42	4	36	3	212.270	
30230	150	270	49	45	4	38	3	227.408	
30232	160	290	52	48	4	40	3	244.958	
30234	170	310	57	52	5	43	4	262.483	
30236	180	320	57	52	5	43	4	270.928	
30238	190	340	60	55	5	46	4	291.083	
30240	200	360	64	58	5	48	4	307.196	
30244	220	400	72	65	5	54	4	340	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
