[**NAME**]
GB/T 297-1994Բ׶3000003ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶30000
	$$
׼	GB/T 297-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	03ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	33
30302	15	42	14.25	13	1	11	1	33.272	
30303	17	47	15.25	14	1	12	1	37.420	
30304	20	52	16.25	15	1.5	13	1.5	41.318	
30305	25	62	18.25	17	1.5	15	1.5	50.637	
30306	30	72	20.75	19	1.5	16	1.5	58.287	
30307	35	80	22.75	21	2	18	1.5	65.769	
30308	40	90	25.25	23	2	20	1.5	72.703	
30309	45	100	27.25	25	2	22	1.5	81.780	
30310	50	110	29.25	27	2.5	23	2	90.633	
30311	55	120	31.5	29	2.5	25	2	99.146	
30312	60	130	33.5	31	3	26	2.5	107.769	
30313	65	140	36	33	3	28	2.5	116.846	
30314	70	150	38	35	3	30	2.5	125.244	
30315	75	160	40	37	3	31	2.5	134.097	
30316	80	170	42.5	39	3	33	2.5	143.174	
30317	85	180	44.5	41	4	34	3	150.433	
30318	90	190	46.5	43	4	36	3	159.061	
30319	95	200	49.5	45	4	38	3	165.861	
30320	100	215	51.5	47	4	39	3	178.578	
30321	105	225	53.5	49	4	41	3	186.752	
30322	110	240	54.5	50	4	42	3	199.925	
30324	120	260	59.5	55	4	46	3	214.892	
30326	130	280	63.75	58	5	49	4	232.028	
30328	140	300	67.75	62	5	53	4	247.910	
30330	150	320	72	65	5	55	4	265.955	
30332	160	340	75	68	5	58	4	282.751	
30334	170	360	80	72	5	62	4	299.991	
30336	180	380	83	75	5	64	4	319.070	
30338	190	400	86	78	6	65	5	330	
30340	200	420	89	80	6	67	5	340	
30344	220	460	97	88	6	73	5	370	
30348	240	500	105	95	6	80	5	410	
30352	260	540	113	102	6	85	6	435	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
