[**NAME**]
GB/T 297-1994Բ׶3000013ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶30000
	$$
׼	GB/T 297-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	13ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	22
31305	25	62	18.25	17	1.5	13	1.5	44.130	
31306	30	72	20.75	19	1.5	14	1.5	51.771	
31307	35	80	22.75	21	2	15	1.5	58.861	
31308	40	90	25.25	23	2	17	1.5	66.984	
31309	45	100	27.25	25	2	18	1.5	75.107	
31310	50	110	29.25	27	2.5	19	2	82.747	
31311	55	120	31.5	29	2.5	21	2	89.563	
31312	60	130	33.5	31	3	22	2.5	98.236	
31313	65	140	36	33	3	23	2.5	106.359	
31314	70	150	38	35	3	25	2.5	113.449	
31315	75	160	40	37	3	26	2.5	122.122	
31316	80	170	42.5	39	3	27	2.5	129.213	
31317	85	180	44.5	41	4	28	3	137.403	
31318	90	190	46.5	43	4	30	3	145.527	
31319	95	200	49.5	45	4	32	3	151.584	
31320	100	215	56.5	51	4	35	3	162.739	
31321	105	225	58	53	4	36	3	170.724	
31322	110	240	63	57	4	38	3	182.014	
31324	120	260	68	62	4	42	3	197.022	
31326	130	280	72	66	5	44	4	211.753	
31328	140	300	77	70	5	47	4	227.999	
31330	150	320	82	75	5	50	4	244.244	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
