[**NAME**]
GB/T 297-1994Բ׶3000023ϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ׶30000
	$$
׼	GB/T 297-1994
	
	?d?
	
	
ȴ	
	
ע	23ϵ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	26
32303	17	47	20.25	19	1	16	1	36.090	
32304	20	52	22.25	21	1.5	18	1.5	39.518	
32305	25	62	25.25	24	1.5	20	1.5	48.637	
32306	30	72	28.75	27	1.5	23	1.5	55.767	
32307	35	80	32.75	31	2	25	1.5	62.829	
32308	40	90	35.25	33	2	27	1.5	69.253	
32309	45	100	38.25	36	2	30	1.5	78.330	
32310	50	110	42.25	40	2.5	33	2	86.263	
32311	55	120	45.5	43	2.5	35	2	94.316	
32312	60	130	48.5	46	3	37	2.5	102.939	
32313	65	140	51	48	3	39	2.5	111.786	
32314	70	150	54	51	3	42	2.5	119.724	
32315	75	160	58	55	3	45	2.5	127.887	
32316	80	170	61.5	58	3	48	2.5	136.504	
32317	85	180	63.5	60	4	49	3	144.223	
32318	90	190	67.5	64	4	53	3	151.701	
32319	95	200	71.5	67	4	55	3	160.318	
32320	100	215	77.5	73	4	60	3	171.650	
32321	105	225	81.5	77	4	63	3	179.359	
32322	110	240	84.5	80	4	65	3	192.071	
32324	120	260	90.5	86	4	69	3	207.039	
32326	130	280	98.75	93	5	78	4	225	
32328	140	300	107.75	102	5	85	4	246	
32330	150	320	114	108	5	90	4	260	
32332	160	340	121	114	5	95	4	275	
32334	170	360	127	120	5	100	4	290	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
